Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung vs Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung | Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $215K |
| Deadline | Closes 2026-09-29 | Closes in 1 day |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Interkommunale Vergabestelle des Landkreises Fulda im Auftrag der Stadt Hünfeld | Landkreis Teltow-Fläming |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand