Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung vs Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung | Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-29 | Closes today |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Interkommunale Vergabestelle des Landkreises Fulda im Auftrag der Stadt Hünfeld | Landratsamt Rastatt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand