Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung vs Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Magistrat der Stadt Hünfeld, Straßen- und Flächenreinigung | Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-29 | Closes 2026-10-07 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Interkommunale Vergabestelle des Landkreises Fulda im Auftrag der Stadt Hünfeld | Techniker Krankenkasse |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand