Germany – Cleaning services – PWC- Gebäudereinigung AM Bernau vom 01.01.2027 bis 31.12.2028 vs Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – PWC- Gebäudereinigung AM Bernau vom 01.01.2027 bis 31.12.2028 | Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-06 | Closes 2026-10-07 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordost | GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand