Germany – Cleaning services – Reinigungsleistungen 2026 bis 2031 (Lose 1 bis 6) vs Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Reinigungsleistungen 2026 bis 2031 (Lose 1 bis 6) | Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $215K |
| Deadline | Closes 2026-09-03 | Closes 2026-08-26 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Stadt Hürth | Landkreis Teltow-Fläming |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand