Germany – Data-acquisition system – Digitale Datenerfassung im Rettungsdienst für die Feuerwehr Essen vs Germany – Real-time passenger information system – Lieferung und Montage Fahrgastzählsystem (AFZS)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Data-acquisition system – Digitale Datenerfassung im Rettungsdienst für die Feuerwehr Essen | Germany – Real-time passenger information system – Lieferung und Montage Fahrgastzählsystem (AFZS) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes in 9 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Stadt Essen, Zentrales Vergabe- und Beschaffungsmanagement | Rheingau-Taunus Verkehrsgesellschaft mbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand