Germany – Engineering design services for the construction of civil engineering works – A_4_Objektplanung Ingenieurbauwerk Lph 1, 3, 6 und Fachplanung Tragwerk Lph 3, 6; Tunnel Lobdeburg vs Germany – Engineering services – Ingenieurleistung zur Planung zum BV Neubau Kläranlage Klöden
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Engineering design services for the construction of civil engineering works – A_4_Objektplanung Ingenieurbauwerk Lph 1, 3, 6 und Fachplanung Tragwerk Lph 3, 6; Tunnel Lobdeburg | Germany – Engineering services – Ingenieurleistung zur Planung zum BV Neubau Kläranlage Klöden |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $263K | — |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes 2026-09-17 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost | Wasser- und Abwasserzweckverband "Elbe-Elster-Jessen" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand