Germany – Engineering design services for the construction of civil engineering works – A_4_Objektplanung Ingenieurbauwerk Lph 1, 3, 6 und Fachplanung Tragwerk Lph 3, 6; Tunnel Lobdeburg vs Germany – Technical support services – Stationsbetreuung an den Flugwetterwarten Hamburg, Bremen und Hannover des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Engineering design services for the construction of civil engineering works – A_4_Objektplanung Ingenieurbauwerk Lph 1, 3, 6 und Fachplanung Tragwerk Lph 3, 6; Tunnel Lobdeburg | Germany – Technical support services – Stationsbetreuung an den Flugwetterwarten Hamburg, Bremen und Hannover des Deutschen Wetterdienstes (DWD) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $263K | — |
| Deadline | Closes today | Closes 2026-09-28 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost | Deutscher Wetterdienst |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand