Germany – Engineering services – S 38, Ausbau in Grethen, 1. BA, Landschaftspflegerische Ausführungsplanung, GL LP 5, 6, 8 und BL zu LP 5, 9 vs Germany – Engineering services – Schloss Buchenau BA I: Verwaltergebäude / Holzlege und Palmenhaus - Umbau und Sanierung - TWP
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Engineering services – S 38, Ausbau in Grethen, 1. BA, Landschaftspflegerische Ausführungsplanung, GL LP 5, 6, 8 und BL zu LP 5, 9 | Germany – Engineering services – Schloss Buchenau BA I: Verwaltergebäude / Holzlege und Palmenhaus - Umbau und Sanierung - TWP |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $90K |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes 2026-10-01 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale | Förderkreis Schloss Buchenau e. V. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand