Germany – Engineering services – S 38, Ausbau in Grethen, 1. BA, Landschaftspflegerische Ausführungsplanung, GL LP 5, 6, 8 und BL zu LP 5, 9 vs Germany – Exhibition, fair and congress organisation services – Messebau Grüne Woche 27
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Engineering services – S 38, Ausbau in Grethen, 1. BA, Landschaftspflegerische Ausführungsplanung, GL LP 5, 6, 8 und BL zu LP 5, 9 | Germany – Exhibition, fair and congress organisation services – Messebau Grüne Woche 27 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $296K |
| Deadline | Closes 2026-09-08 | Closes in 12 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand