Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 vs Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 | Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $249K | $2.7M |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-08-25 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Landesamt für Umwelt | Landratsamt Rastatt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand