Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) vs Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) | Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $215K | — |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes 2026-10-07 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Landkreis Teltow-Fläming | GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand