Germany – Installation of built-in furniture – Tübingen, UNI, Innovationscampus Cyber Valley 2. BA CyVy 2. BA - 3.027.3 Hörsaalgestühl vs Germany – Structural shell work – Erd- und Rohbauarbeiten
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Installation of built-in furniture – Tübingen, UNI, Innovationscampus Cyber Valley 2. BA CyVy 2. BA - 3.027.3 Hörsaalgestühl | Germany – Structural shell work – Erd- und Rohbauarbeiten |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $293K | — |
| Deadline | Closes 2026-10-27 | Closes 2026-10-26 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Stadtverwaltung Schifferstadt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand