Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II vs Germany – School cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung der Schulen und Sporthallen des Landkreises Havelland
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II | Germany – School cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung der Schulen und Sporthallen des Landkreises Havelland |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-05 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Techniker Krankenkasse | Landkreis Havelland - Der Landrat - |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand