Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II vs Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Purchase of CO2 emission credits – Erwerb und Stilllegung von CO2-Emissionsgutschriften II | Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $20.7M |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes 2026-11-05 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Techniker Krankenkasse | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 42 - Region Mitte |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand