Germany – Research and development services and related consultancy services – ALLBUS/ISSP Erhebung 2027 vs Germany – Research and development services and related consultancy services – " Ausbildung und Gestaltung von seitlichen Baustellenzuwegungen im Längsverkehr auf BAB "
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Research and development services and related consultancy services – ALLBUS/ISSP Erhebung 2027 | Germany – Research and development services and related consultancy services – " Ausbildung und Gestaltung von seitlichen Baustellenzuwegungen im Längsverkehr auf BAB " |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $273K |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-10-20 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Research | Research |
| Funder | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen |
| Who it's for | researchers | researchers |
noindex — no measured search demand