Germany – Turntable-ladder trucks – Beschaffung einer DLAK 23/12 für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut vs Germany – Utility vehicles – RV zum Kauf von MGT + Geräte
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Turntable-ladder trucks – Beschaffung einer DLAK 23/12 für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut | Germany – Utility vehicles – RV zum Kauf von MGT + Geräte |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes in 6 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Stadt Landshut | Die Autobahn GmbH des Bundes |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand