Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 vs Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 | Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $593K | $1.1M |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-10-12 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand