Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 vs Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 | Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $593K | $1.6M |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-10-27 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand