Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 vs Greece – Laboratory reagents – 21/ΤΑ/2026 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 | Greece – Laboratory reagents – 21/ΤΑ/2026 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $593K | $433K |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-10-15 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand