Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 vs Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Anaesthesia devices – Αρ. Διακήρυξης 010/2026 | Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $594K | $2.3M |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-09-21 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand