Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ vs Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ | Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.1M | $1.6M |
| Deadline | Closes 2026-10-12 | Closes 2026-10-27 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand