Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ vs Greece – Laboratory reagents – 21/ΤΑ/2026 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Chemical reagents – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ | Greece – Laboratory reagents – 21/ΤΑ/2026 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.1M | $433K |
| Deadline | Closes 2026-10-12 | Closes 2026-10-15 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand