Greece – Computer-related services – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενστάσεων και Καταγγελιών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.698.840,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 2.106.56,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. vs Greece – Computer servers – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία της νέας υποδομής Πληροφορικής του Υπερταμείου
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Computer-related services – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενστάσεων και Καταγγελιών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.698.840,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 2.106.56,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. | Greece – Computer servers – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία της νέας υποδομής Πληροφορικής του Υπερταμείου |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.9M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-07 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand