Greece – Computer-related services – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενστάσεων και Καταγγελιών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.698.840,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 2.106.56,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. vs Greece – Fire-prevention services – Δ8497
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Computer-related services – Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενστάσεων και Καταγγελιών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.698.840,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 2.106.56,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.9M | $60.1M |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-25 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | IT & Software | Public Administration |
| Funder | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand