Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ vs Greece – Fire-prevention services – Δ8497
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Endoscopy, endosurgery devices – 86/2026 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.6M | $60.1M |
| Deadline | Closes 2026-10-27 | Closes in 4 days |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Public Administration |
| Funder | Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand