Greece – Fire-prevention services – Δ8497 vs Greece – Fuels – Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2027 και 2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 | Greece – Fuels – Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2027 και 2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $60.1M | $1.1M |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-09-03 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Public Administration | Energy |
| Funder | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand