Greece – Fire-prevention services – Δ8497 vs Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 | Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $60.1M | $2.3M |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-09-21 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Public Administration | Health |
| Funder | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand