Greece – Fire-prevention services – Δ8497 vs Greece – Parts and accessories for vehicles and their engines – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2026-2027-2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 | Greece – Parts and accessories for vehicles and their engines – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2026-2027-2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $60.1M | $1.3M |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-10-23 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Public Administration | Transport |
| Funder | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand