Greece – Fire-prevention services – Δ8497 vs Greece – Petroleum and distillates – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 | Greece – Petroleum and distillates – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $60.1M | $2.4M |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-10-15 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Public Administration | Energy |
| Funder | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand