Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» vs Greece – Medical consumables – Δ.14/2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» | Greece – Medical consumables – Δ.14/2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | $1.1B |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes 2026-09-16 |
| Region | GRC | GRC |
| Sector | Health | Health |
| Funder | 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand