Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» vs IA Resilience call reinforcing Europe's strenght in health
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Mammography devices – «Προμήθεια Εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού, Χειρουργικού, Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» | IA Resilience call reinforcing Europe's strenght in health |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $2.3M | $22.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes 2026-09-16 |
| Region | GRC | EU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | individuals, researchers |
noindex — no measured search demand