Greece – Refurbishment work – Στατική Ενίσχυση, Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5 vs Sweden – Construction work for houses – Lindome C etapp 5 - Renovering av flerbostadshus ink optioner
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Greece – Refurbishment work – Στατική Ενίσχυση, Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5 | Sweden – Construction work for houses – Lindome C etapp 5 - Renovering av flerbostadshus ink optioner |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $19.1M |
| Deadline | Closes 2026-11-09 | Closes 2026-11-08 |
| Region | GRC | SWE |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Förbo Aktiebolag |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand