Harnessing the unique properties of marine organisms to deliver sustainable blue bio-based products vs Romania – Refuse and waste related services – Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, transfer si operare CAV-uri) prin concesiune al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISSL Vâlcea
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Harnessing the unique properties of marine organisms to deliver sustainable blue bio-based products | Romania – Refuse and waste related services – Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, transfer si operare CAV-uri) prin concesiune al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISSL Vâlcea |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $5.7M | $178.8M |
| Deadline | Closes 2026-09-17 | Closes 2026-09-17 |
| Region | EU | ROU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | European Commission (HORIZON) | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN JUDETUL VALCEA |
| Who it's for | researchers | — |
noindex — no measured search demand