Hungary – Medical equipments – Konyhatechnológiai eszközök beszerzése vs Hungary – X-ray devices – 1 db mennyezeti felvételi röntgen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Hungary – Medical equipments – Konyhatechnológiai eszközök beszerzése | Hungary – X-ray devices – 1 db mennyezeti felvételi röntgen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-15 | Closes 2026-09-15 |
| Region | HUN | HUN |
| Sector | Health | Health |
| Funder | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bajai Szent Rókus Kórház |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand