Implementação do Programa de Restauração de Meios de Subsistência (PRMS) das Áreas 1 e 3 do Lote B137 do Projecto BITA vs Procurement Audit of Second Water Sector Institutional Development Project (WSIDP 2) for the years 2024 – 2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Implementação do Programa de Restauração de Meios de Subsistência (PRMS) das Áreas 1 e 3 do Lote B137 do Projecto BITA | Procurement Audit of Second Water Sector Institutional Development Project (WSIDP 2) for the years 2024 – 2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-08-18 |
| Region | Angola | Angola |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Second Water Sector Institutional Development Project | Second Water Sector Institutional Development Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand