Italy – Architectural, engineering and planning services – SIA Saline vs Italy – Energy and related services – GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI CONCESSIONE MISTA, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO EX ARTT. 193, COMMA 3 E 176 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023 (ANTE CORRETTIVO) PER LA PROGETTAZ. DEF. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAV. E REALIZZAZ., MANUTENZ. ORDINARIA E STRAO. DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERG. E PER LA GESTIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI ASUFC. DUE LOTTI.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Architectural, engineering and planning services – SIA Saline | Italy – Energy and related services – GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI CONCESSIONE MISTA, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO EX ARTT. 193, COMMA 3 E 176 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023 (ANTE CORRETTIVO) PER LA PROGETTAZ. DEF. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAV. E REALIZZAZ., MANUTENZ. ORDINARIA E STRAO. DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERG. E PER LA GESTIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI ASUFC. DUE LOTTI. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | $346.2M |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes 2026-11-04 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Regione Autonoma della Sardegna | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand