Italy – Architectural, engineering and planning services – SIA Saline vs Italy – Technical analysis or consultancy services – ARIA_2025_043_F servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi relativi a Convenzioni e Accordi Quadro stipulati
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Architectural, engineering and planning services – SIA Saline | Italy – Technical analysis or consultancy services – ARIA_2025_043_F servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi relativi a Convenzioni e Accordi Quadro stipulati |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | $426K |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes 2026-09-18 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Regione Autonoma della Sardegna | Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand