Italy – Building-cleaning services – PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV): LOTTO 1_ SEZIONE DI NAPOLI (SEDI DI NAPOLI: OSSERVATORIO VESUVIANO-Via DIOCLEZIANO E SEDE di ERCOLANO); LOTTO 2_SEZIONE DI CATANIA – OSSERVATORIO ETNEO; LOTTO 3_SEZIONE IRPINIA vs Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Building-cleaning services – PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV): LOTTO 1_ SEZIONE DI NAPOLI (SEDI DI NAPOLI: OSSERVATORIO VESUVIANO-Via DIOCLEZIANO E SEDE di ERCOLANO); LOTTO 2_SEZIONE DI CATANIA – OSSERVATORIO ETNEO; LOTTO 3_SEZIONE IRPINIA | Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $15.7M | $692K |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-10-19 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | COMUNE DI VALFURVA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand