Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE vs Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE | Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $481K | $3.3M |
| Deadline | Closes 2026-09-30 | Closes 2026-09-09 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (UTG EX PREFETTURA) DI CATANZARO | AMIU Puglia - U.O. Bari |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand