Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE vs Italy – Refuse disposal and treatment – SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E PER I SERVIZI ECOLOGICI DEL CENTRO RICERCHE DELLA CASACCIA E DELLA SEDE LEGALE ENEA
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE | Italy – Refuse disposal and treatment – SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E PER I SERVIZI ECOLOGICI DEL CENTRO RICERCHE DELLA CASACCIA E DELLA SEDE LEGALE ENEA |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $481K | $2.5M |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes 2026-11-05 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (UTG EX PREFETTURA) DI CATANZARO | DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand