Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE vs Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO E PROVINCIA DURATA TRIENNALE | Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $481K | $692K |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-10-19 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (UTG EX PREFETTURA) DI CATANZARO | COMUNE DI VALFURVA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand