Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma vs Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma | Italy – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER ANNI DUE. U.O. BARI. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | $3.3M |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes 2026-09-09 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Banca d'Italia | AMIU Puglia - U.O. Bari |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand