Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma vs Italy – Refuse collection services – AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI CAROSINO
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma | Italy – Refuse collection services – AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI CAROSINO |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | $3.5M |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes in 1 day |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Banca d'Italia | UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - COMUNE DI CAROSINO |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand