Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma vs Italy – Refuse recycling services – Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) Lotti, per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in legno provenienti dai centri di raccolta di AMA S.p.A., dal servizio di raccolta differenziata tramite noleggio cassoni c/o le grandi utenze, dalle operazioni di rimozione rifiuti e/o dalle richieste di viaggi a pagamento, conferiti da AMA S.p.A. e/o per conto di AMA S.p.A., per un
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma | Italy – Refuse recycling services – Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) Lotti, per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in legno provenienti dai centri di raccolta di AMA S.p.A., dal servizio di raccolta differenziata tramite noleggio cassoni c/o le grandi utenze, dalle operazioni di rimozione rifiuti e/o dalle richieste di viaggi a pagamento, conferiti da AMA S.p.A. e/o per conto di AMA S.p.A., per un |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | $8.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes 2026-09-30 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Banca d'Italia | AMA S.p.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand