Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma vs Italy – Sewer cleaning services – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGO IN CASO DI ALLAGAMENTI STRADALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma | Italy – Sewer cleaning services – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGO IN CASO DI ALLAGAMENTI STRADALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | $694K |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes 2026-09-10 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Banca d'Italia | Comune di Genova |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand