Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma vs Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Cleaning and sanitation services – Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale presso gli stabili del "Polo Tuscolano" siti in Roma | Italy – Snow-clearing services – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 IN COMUNE DI VALFURVA. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $18.3M | $692K |
| Deadline | Closes 2026-10-08 | Closes 2026-10-19 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Banca d'Italia | COMUNE DI VALFURVA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand