Italy – Computer support services – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA DI 1° LIVELLO PER I SISTEMI INFORMATIVI DI SACE E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE vs Italy – Gaseous fuels – PROCEDURA APERTA N. 17 DEL 2026 PER L’AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 11 LOTTI, DELLA FORNITURA DI METANO CNG PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI MEDIANTE FUEL CARD
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Computer support services – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA DI 1° LIVELLO PER I SISTEMI INFORMATIVI DI SACE E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE | Italy – Gaseous fuels – PROCEDURA APERTA N. 17 DEL 2026 PER L’AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 11 LOTTI, DELLA FORNITURA DI METANO CNG PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI MEDIANTE FUEL CARD |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.1M | $26.4M |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes in 8 days |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | IT & Software | Energy |
| Funder | SACE S.p.A. | Cotral Spa – Compagnia dei Trasporti Laziali |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand