Italy – Computer support services – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA DI 1° LIVELLO PER I SISTEMI INFORMATIVI DI SACE E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE vs Italy – Sports facilities operation services – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 193, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023, COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 209/2024, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO FARNESIANA
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Computer support services – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA DI 1° LIVELLO PER I SISTEMI INFORMATIVI DI SACE E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE | Italy – Sports facilities operation services – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 193, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023, COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 209/2024, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO FARNESIANA |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.1M | $25.7M |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes today |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | IT & Software | Arts & Culture |
| Funder | SACE S.p.A. | Comune di Piacenza |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand