Italy – Gaseous fuels – PROCEDURA APERTA N. 17 DEL 2026 PER L’AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 11 LOTTI, DELLA FORNITURA DI METANO CNG PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI MEDIANTE FUEL CARD vs Italy – Thermal insulation work – Accordo Quadro interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio ARTE sito in Genova Via Tofane 92-98
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Italy – Gaseous fuels – PROCEDURA APERTA N. 17 DEL 2026 PER L’AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 11 LOTTI, DELLA FORNITURA DI METANO CNG PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI MEDIANTE FUEL CARD | Italy – Thermal insulation work – Accordo Quadro interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio ARTE sito in Genova Via Tofane 92-98 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $26.4M | $10.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-15 | Closes 2026-09-28 |
| Region | ITA | ITA |
| Sector | Energy | Construction |
| Funder | Cotral Spa – Compagnia dei Trasporti Laziali | ARTE Genova |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand